Home | Media Services and Audience | Data Segmentation by territory
By territory
Source: Google Analytics (monthly average)
Worldwide
![]() |
||
---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | |
Unique viewers | 19.761.951 | |
Page views | 235.715.194 | |
Time spent on site | 2'54'' | |
Average pages per visitor | 11,0 | |
Gender | ||
Women | 55% | |
Men | 45% | |
Age | ||
15-24 | 14% | |
25-44 | 50% | |
45+ | 36% |
Spain
![]() "I love the thrill of beating the system"Middle age smart shoppers |
||
---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | |
Unique viewers | 3.998.399 | |
Page views | 65.737.492 | |
Time spent on site | 3'47'' | |
Average pages per visitor | 16,4 | |
Gender | ||
Women | 58% | |
Men | 42% | |
Age | ||
15-24 | 10% | |
25-44 | 57% | |
45+ | 33% | |
HH Income EUR | ||
High | 14,6% | |
Medium High | 20,4% | |
Medium Medium | 45,8% | |
Medium Low | 17,2% | |
Low | 2% |
Italy
![]() "I don't want to miss anything relevant"North italy father |
![]() "It's hard to find child friendly information"Family man |
||
---|---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | ||
Unique viewers | 3.034.706 | 199.118 | |
Page views | 41.829.294 | 1.450.632 | |
Time spent on site | 3'05'' | 2'48'' | |
Average pages per visitor | 13,8 | 7,3 | |
Gender | |||
Women | 51% | 55% | |
Men | 49% | 45% | |
Age | |||
15-24 | 16% | 15.88% | |
25-44 | 50% | 49% | |
45+ | 34% | 38% |
France
![]() “I value, efficient customer service”Executive In Paris And Mediterranean Area |
![]() "I am suspicious of extremely cheap deals"45 upper class |
![]() "Make sure that there are no mistakes in booking"Executives and midmanagers |
||
---|---|---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | |||
Unique viewers | 2.579.181 | 2.485.861 | 2.233.626 | |
Page views | 23.380.277 | 28.431.379 | 32.232.016 | |
Time spent on site | 2'39'' | 3'10'' | 3'30'' | |
Average pages per visitor | 9,1 | 11,4 | 14,4 | |
Gender | ||||
Women | 56% | 56% | 56% | |
Men | 44% | 44% | 44% | |
Age | ||||
154 | 17% | 15% | 15% | |
25-44 | 50% | 50% | 52% | |
45+ | 33% | 35% | 33% | |
HH Income EUR | ||||
0 - 23.999 | 39,2% | 32% | 36,7% | |
24.000 - 54.999 | 45,5% | 44,7% | 58,5% | |
55.000 + | 15,3% | 23,3% | 4,9% |
Portugal
![]() "Travel planning can't be a stressful process"Patiente planer |
||
---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | |
Unique viewers | 1.076.703 | |
Page views | 18.114.818 | |
Time spent on site | 3'37'' | |
Average pages per visitor | 16,8 | |
Gender | ||
Women | 56% | |
Men | 44% | |
Age | ||
15-24 | 13% | |
25-44 | 59% | |
45+ | 28% |
UK
![]() ![]() "I know where to get the best price"London and midlands heavyuser |
![]() ![]() "I choose the all-inclusive packages for convenience"London area, young couple |
||
---|---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | ||
Unique viewers | 638.369 | 1.445.033 | |
Page views | 6.201.074 | 11.777.542 | |
Time spent on site | 2'57'' | 2'57'' | |
Average pages per visitor | 9,7 | 8,2 | |
Gender | |||
Women | 50% | 51% | |
Men | 50% | 49% | |
Age | |||
15-24 | 12% | 10% | |
25-44 | 54% | 50% | |
45+ | 34% | 40% | |
Social text | |||
A | 7,2% | 8,0% | |
B | 35,1% | 37,3% | |
C1 | 27,5 | 28,0% | |
C2 | 17,1% | 13,8% |
Germany
![]() ![]() "Maximize time and results"Mid income male |
![]() ![]() "I value unique experiences"Travel heavyuser |
![]() ![]() "Convenience can be more important than price"Pleasure and family travelers |
||
---|---|---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | |||
Unique viewers | 387.044 | 4.026.993 | 22,738.50 | |
Page views | 3.186.927 | 57.083.333 | 136,053.17 | |
Time spent on site | 2'59'' | 3'20'' | 3'14'' | |
Average pages per visitor | 8,2 | 14,2 | 4.36 | |
Gender | ||||
Women | 53% | 50% | 47.76% | |
Men | 47% | 50% | 52.24% | |
Age | ||||
15-24 | 18% | 19% | 18.20% | |
25-44 | 50% | 49% | 53.77% | |
45+ | 32% | 32% | 28.03% | |
HH Income EUR | ||||
0 - 24.999 | 9,9% | 10,8% | 5,0% | |
25.000 - | 37,5% | 35,7% | 9,3% | |
55.000 - | 28,2% | 16,9% | 33,7% | |
+75.000 | 24,4% | 36,6% | 52,0% |
Nordics
![]() ![]() "I choose the all-inclusive packages for convenience"Comparison master |
||
---|---|---|
Audience | Source: Google Analytics (monthly average) | |
Unique viewers | 1.268.273 | |
Page views | 8.840.975 | |
Time spent on site | 2'13'' | |
Average pages per visitor | 7,0 | |
Gender | ||
Women | 57% | |
Men | 43% | |
Age | ||
15-24 | 13% | |
25-44 | 45% | |
45+ | 42% |